 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser DELIGHT-661 Blk faux cuir / blk matte | 
| Description | 6 "" (152 mm) talon, 1 3/4 "" (45 mm) plate-forme triple bande T-Strap double la cheville bouclée sandale avec des joints tas, des goujons et des chaînes détaillées | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | DELIGHT-661 | 
| Color | BLK faux cuir / blk matte | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) talon, 1 3/4 "" (45 mm) plate-forme triple bande T-Strap double la cheville bouclée sandale avec des joints tas, des goujons et des chaînes détaillées | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Puan | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser DELIGHT-661 Blk faux cuir / blk matte | 
| Description | 6 "" (152 mm) talon, 1 3/4 "" (45 mm) plate-forme triple bande T-Strap double la cheville bouclée sandale avec des joints tas, des goujons et des chaînes détaillées | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | DELIGHT-661 | 
| Color | BLK faux cuir / blk matte | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) talon, 1 3/4 "" (45 mm) plate-forme triple bande T-Strap double la cheville bouclée sandale avec des joints tas, des goujons et des chaînes détaillées | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Puan | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    