 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Bottines pour femmes ASPIRE-1021BHG Hologramme brossé d'or / CLR | 
| Description | 6 "" (152mm) talon, 2 1/4 "" (57mm) Boot à lacets à lacets à côte ouverte, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ASPIRE-1021bhg | 
| Color | Hologramme brossé en or / CLR | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 2 1/4" PF | 
| Additional Description | Talon 6 "" (152 mm), 2 1/4 "" (57 mm) Plate-forme ouverte orteil à lacets avant de la cheville, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 5.7 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Bottines pour femmes ASPIRE-1021BHG Hologramme brossé d'or / CLR | 
| Description | 6 "" (152mm) talon, 2 1/4 "" (57mm) Boot à lacets à lacets à côte ouverte, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ASPIRE-1021bhg | 
| Color | Hologramme brossé en or / CLR | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 2 1/4" PF | 
| Additional Description | Talon 6 "" (152 mm), 2 1/4 "" (57 mm) Plate-forme ouverte orteil à lacets avant de la cheville, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 5.7 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    