 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes ASPIRE-609TT BLK PAT / BLK-ROSE GOLD CHROME | 
| Description | 6 "" (52mm) Talon, 2 1/4 "" (57mm) Sandale de la cheville de la cheville de la plate-forme de la plate-forme de la plate-forme chromée sous-solide et devant du talon | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ASPIRE-609TT | 
| Color | Blk Pat / Blk-Rose Gold Chrome | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 2 1/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) talon, 2 1/4 "" (57 mm) Sandale de sangle de cheville avec une plate-forme chromée en face et à l'avant du talon | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 5.7 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes ASPIRE-609TT BLK PAT / BLK-ROSE GOLD CHROME | 
| Description | 6 "" (52mm) Talon, 2 1/4 "" (57mm) Sandale de la cheville de la cheville de la plate-forme de la plate-forme de la plate-forme chromée sous-solide et devant du talon | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | ASPIRE-609TT | 
| Color | Blk Pat / Blk-Rose Gold Chrome | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 2 1/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (152 mm) talon, 2 1/4 "" (57 mm) Sandale de sangle de cheville avec une plate-forme chromée en face et à l'avant du talon | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 5.7 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    