 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes BEAU-669 Bande élastique nue-Faux Le / Cork enveloppé | 
| Description | 6 1/2 "" (165mm) Talon, 2 70mm "(70mm) Plate-forme Criss Cross Cross Sandale Sandale courge avec des sangles élastiques, fermeture à glissière arrière | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEAU-669 | 
| Color | Nude Elastic Band-Faux Le / Cork Emballé | 
| Heel Platform | - | 
| Additional Description | 6 1/2 "" (165 mm) talon, 2 3/4 "" (70 mm) Platform entrelacier CRISS CROSS CEDGE avec sangles élastiques, fermeture de fermeture éclair arrière | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Bande-pu élastique | 
| Mid-Sole Material | Puan | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | - | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 16.5 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes BEAU-669 Bande élastique nue-Faux Le / Cork enveloppé | 
| Description | 6 1/2 "" (165mm) Talon, 2 70mm "(70mm) Plate-forme Criss Cross Cross Sandale Sandale courge avec des sangles élastiques, fermeture à glissière arrière | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEAU-669 | 
| Color | Nude Elastic Band-Faux Le / Cork Emballé | 
| Heel Platform | - | 
| Additional Description | 6 1/2 "" (165 mm) talon, 2 3/4 "" (70 mm) Platform entrelacier CRISS CROSS CEDGE avec sangles élastiques, fermeture de fermeture éclair arrière | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Bande-pu élastique | 
| Mid-Sole Material | Puan | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | - | 
| HS Code | 6404.19.9060 | 
| Heel Height in cm | 16.5 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    