 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes CAPTIVA-609 BLK PAT / CLR | 
| Description | Plate-forme de talon de 6 "" (4,4 cm) coulisse avec strass sur le dos du talon | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | CAPTIVA-609 | 
| Color | Blk pat / clr | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (15,2 cm) talon (4,4 cm) glissement de plate-forme avec strass au dos du talon | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes CAPTIVA-609 BLK PAT / CLR | 
| Description | Plate-forme de talon de 6 "" (4,4 cm) coulisse avec strass sur le dos du talon | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | CAPTIVA-609 | 
| Color | Blk pat / clr | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1 3/4" PF | 
| Additional Description | 6 "" (15,2 cm) talon (4,4 cm) glissement de plate-forme avec strass au dos du talon | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 4.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    