 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Fabulicious Des sandales SULTRY-619 blk pat / blk | 
| Description | Fabulicious SULTRY-619 | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Chaussures | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SULTRY-619 | 
| Color | Blk pat / blk | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Fabulicious Des sandales SULTRY-619 blk pat / blk | 
| Description | Fabulicious SULTRY-619 | 
| Brand | Fabulicious | 
| Sub Category | Chaussures | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | SULTRY-619 | 
| Color | Blk pat / blk | 
| Heel Platform | 6 "Talon, 1" PF | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | TAPOTER | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | Semi-pu | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 15.2 | 
| Platform Height in cm | 2.5 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    