 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-808HT CLR / HOLO TINTÉ | 
| Description | 8 "" (200 mm) talon, 4 "" (100 mm) plate-forme de cheville Sandale avec une plate-forme teintée holographique en bas de la plate-forme | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-808ht | 
| Color | CLR / Holo teinté | 
| Heel Platform | 8 "HEEL, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) talon, 4 "" (100 mm) plate-forme de cheville Sandale avec une plate-forme teintée holographique en bas de la plate-forme | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser FLAMINGO-808HT CLR / HOLO TINTÉ | 
| Description | 8 "" (200 mm) talon, 4 "" (100 mm) plate-forme de cheville Sandale avec une plate-forme teintée holographique en bas de la plate-forme | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | FLAMINGO-808ht | 
| Color | CLR / Holo teinté | 
| Heel Platform | 8 "HEEL, 4" PF | 
| Additional Description | 8 "" (200 mm) talon, 4 "" (100 mm) plate-forme de cheville Sandale avec une plate-forme teintée holographique en bas de la plate-forme | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 20.0 | 
| Platform Height in cm | 10.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    