 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes pour hommes BOLT-100 Cuir végétalien BLK | 
| Description | 1 1/4 "" (25mm) Talon plat empilé 8 œillets à lacets à lacets à lacets à lacets de la molle de molle à lacets unisexs bottes végétaliennes avec tartre-talus de dos, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de combat unisexe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BOLT-100 | 
| Color | Blk Vegan Leather | 
| Heel Platform | 1 1/4 "talon | 
| Additional Description | 1 1/4 "" (25 mm) talon plat empilé à talon plat 8 à lacets à lacets à lacets à mi-mollet Unisexe Vegan Boot w / back tir-tab, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Puan | 
| Mid-Sole Material | TISSU | 
| Lining Material | TISSU | 
| Out-sole Material | - | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 3.2 | 
| Platform Height in cm | .0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes pour hommes BOLT-100 Cuir végétalien BLK | 
| Description | 1 1/4 "" (25mm) Talon plat empilé 8 œillets à lacets à lacets à lacets à lacets de la molle de molle à lacets unisexs bottes végétaliennes avec tartre-talus de dos, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de combat unisexe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BOLT-100 | 
| Color | Blk Vegan Leather | 
| Heel Platform | 1 1/4 "talon | 
| Additional Description | 1 1/4 "" (25 mm) talon plat empilé à talon plat 8 à lacets à lacets à lacets à mi-mollet Unisexe Vegan Boot w / back tir-tab, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Puan | 
| Mid-Sole Material | TISSU | 
| Lining Material | TISSU | 
| Out-sole Material | - | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | 3.2 | 
| Platform Height in cm | .0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    