 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes de cheville des femmes BEAR-104 Cuir Blk Pat-Vegan | 
| Description | 4 1/2 "" (114mm) Botte à lacets à lacets à lacets à plate-forme à plusieurs niveaux de la plate-forme de la plate-forme double avec une double boucle d'œillette, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de cheville pour femmes | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEAR-104 | 
| Color | Cuir Blk Pat-Vegan | 
| Heel Platform | 4 1/2 "PF | 
| Additional Description | 4 1/2 "" (114 mm) plate-forme à plate-forme à lacets de la cheville avant avec des sangles de boucle à double œillet, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Pu de lit | 
| Mid-Sole Material | Puan | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | Tpr | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | .0 | 
| Platform Height in cm | 11.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes de cheville des femmes BEAR-104 Cuir Blk Pat-Vegan | 
| Description | 4 1/2 "" (114mm) Botte à lacets à lacets à lacets à plate-forme à plusieurs niveaux de la plate-forme de la plate-forme double avec une double boucle d'œillette, fermeture à glissière latérale intérieure | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de cheville pour femmes | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | BEAR-104 | 
| Color | Cuir Blk Pat-Vegan | 
| Heel Platform | 4 1/2 "PF | 
| Additional Description | 4 1/2 "" (114 mm) plate-forme à plate-forme à lacets de la cheville avant avec des sangles de boucle à double œillet, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | Pu de lit | 
| Mid-Sole Material | Puan | 
| Lining Material | Puan | 
| Out-sole Material | Tpr | 
| HS Code | 6402.91.4050 | 
| Heel Height in cm | .0 | 
| Platform Height in cm | 11.4 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    