 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes pour hommes RIOT-18BK BLK Cuir | 
| Description | Demonia 18 oeillets en cuir unisexe en acier en acier à lacets à lacets 5 boucle Boucle Botte de genou, semelle en caoutchouc, fermeture à glissière latérale intérieure pleine longueur | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de combat unisexe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | RIOT-18bk | 
| Color | Cuir blk | 
| Heel Platform | 18 orteils en acier unisexe Boot de genou | 
| Additional Description | Demonia 18 Eapes à lacets en acier en cuir unisexe Lace-up 5 boucle boucle boucle, semelle en caoutchouc, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure pleine longueur | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | NON | 
| Upper Material | CUIR DE VACHE | 
| Mid-Sole Material | TISSU | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6403.59.9045 | 
| Heel Height in cm | .0 | 
| Platform Height in cm | .0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | DemoniaCult Bottes pour hommes RIOT-18BK BLK Cuir | 
| Description | Demonia 18 oeillets en cuir unisexe en acier en acier à lacets à lacets 5 boucle Boucle Botte de genou, semelle en caoutchouc, fermeture à glissière latérale intérieure pleine longueur | 
| Brand | DemoniaCult | 
| Sub Category | Bottes de combat unisexe | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | RIOT-18bk | 
| Color | Cuir blk | 
| Heel Platform | 18 orteils en acier unisexe Boot de genou | 
| Additional Description | Demonia 18 Eapes à lacets en acier en cuir unisexe Lace-up 5 boucle boucle boucle, semelle en caoutchouc, fermeture de fermeture éclair latérale intérieure pleine longueur | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | NON | 
| Upper Material | CUIR DE VACHE | 
| Mid-Sole Material | TISSU | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6403.59.9045 | 
| Heel Height in cm | .0 | 
| Platform Height in cm | .0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    