 
 
 
 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Aux femmes MOON-708mg CLR / CLR | 
| Description | Talon de 7 pouces, 2 3/4 pouces Sandale de sangle de plate-forme découpée | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MOON708 mg | 
| Color | CLR / CLR | 
| Heel Platform | - | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Aux femmes MOON-708mg CLR / CLR | 
| Description | Talon de 7 pouces, 2 3/4 pouces Sandale de sangle de plate-forme découpée | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | - | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | MOON708 mg | 
| Color | CLR / CLR | 
| Heel Platform | - | 
| Additional Description | - | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
     
      
     
      
     
      
    