 

      Product Details
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes TREASURE-708rad CLR / CLR | 
| Description | 7 "" (178mm) talon, 3 1/4 "" (83mm) Sandale de la cheville de la cheville de la plate-forme mettant en vedette un compartiment de base accessible de la semelle intérieure | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | TREASURE708 rad | 
| Color | CLR / CLR | 
| Heel Platform | 7 "HEEL, 3 1/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) talon, 3 1/4 "" (83 mm) Plate-forme de cheville Sandale avec un compartiment de base accessible à partir de la semelle intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
      Reviews
      
    
    | Name | Pleaser Sandales pour femmes TREASURE-708rad CLR / CLR | 
| Description | 7 "" (178mm) talon, 3 1/4 "" (83mm) Sandale de la cheville de la cheville de la plate-forme mettant en vedette un compartiment de base accessible de la semelle intérieure | 
| Brand | Pleaser | 
| Sub Category | Plateformes (danse exotique) | 
| 2nd Sub Category | - | 
| Style | TREASURE708 rad | 
| Color | CLR / CLR | 
| Heel Platform | 7 "HEEL, 3 1/4" PF | 
| Additional Description | 7 "" (178 mm) talon, 3 1/4 "" (83 mm) Plate-forme de cheville Sandale avec un compartiment de base accessible à partir de la semelle intérieure | 
| Fit Guide | Fidèle à la taille | 
| Vegan Style | OUI | 
| Upper Material | PVC | 
| Mid-Sole Material | Microfibre | 
| Lining Material | N / A | 
| Out-sole Material | CAOUTCHOUC | 
| HS Code | 6402.99.3165 | 
| Heel Height in cm | 17.8 | 
| Platform Height in cm | 7.0 | 
| Calf Circumference in cm | - | 
| Thigh Circumference in cm | - | 
| Shaft Height in cm | - | 
 
      
    